Van’da Toplam Açılacak Sandık Sayısı : 2.024
İl | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Evet % | Hayır % | |
---|---|---|---|---|---|
BAŞKALE | 116 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
ÇATAK | 55 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
ERCİŞ | 314 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
GEVAŞ | 66 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
GÜRPINAR | 99 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
MURADİYE | 102 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
ÖZALP | 126 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
BAHÇESARAY | 36 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
ÇALDIRAN | 128 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
EDREMİT | 202 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
SARAY | 42 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
TUŞBA | 260 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
İPEKYOLU | 478 | 0 | 50,0 | 50,0 |
Van Referandum Sonuçlarını Buradan Takip Edebilirsiniz.